Progress
Levels
You earn one experience point for every ten Embers you play, plus one for each round. Every new level pays a gift of Embers straight into your balance, and the gift grows as you climb.
Level table
| Level | Experience needed | Level-up gift |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Welcome coins |
| 2 | 1,500 | 1,500 Embers |
| 3 | 4,547 | 1,750 Embers |
| 4 | 8,699 | 2,000 Embers |
| 5 | 13,784 | 2,250 Embers |
| 10 | 50,452 | 3,500 Embers |
| 15 | 102,305 | 4,750 Embers |
| 20 | 166,762 | 6,000 Embers |
| 30 | 328,041 | 8,500 Embers |
| 40 | 526,981 | 11,000 Embers |
| 50 | 759,285 | 13,500 Embers |
| 60 | 1,022,008 | 16,000 Embers |
Levels keep going after 60, with the gift fixed at 16,000 Embers. Experience never runs out or resets, and levels do not change your chances in any game.